금융시장의 지표가 되는 금리, 환율, 국가지수 정보를 제공하고 있습니다.
주요금리 (단위%)2011-05-09 종가기준
| 구분 | 종가 | 변동폭 | ||
|---|---|---|---|---|
| 국제금리 | 미국 | FFR | - | - |
| LIBOR(3개월) | - | - | ||
| 10년 국채 | - | - | ||
| 일본 | 콜금리 | - | - | |
| FB(3개월) | - | - | ||
| 10년 국채 | - | - | ||
| 유로 | 콜금리 | - | - | |
| EULIBOR(3개월) | - | - | ||
| 10년 국채 | - | - | ||
| 영국 | 콜금리 | - | - | |
| LIBOR(3개월) | - | - | ||
| 10년 국채 | - | - | ||
| 국내금리 | 콜금리(1일물) | 22.00 | ▼ +10.00 | |
| CD 유통금리(3개월) | 22.00 | ▲ +10.00 | ||
| 금융채 유통금리(1년) | 22.00 | ▼ +10.00 | ||
| 회사채 유통금리(무보증 AA-) | 22.00 | ▲ +10.00 | ||
| 국고채(3년) | 22.00 | ▼ +10.00 | ||
| 국민주택채권1종(5년) | 22.00 | ▲ +10.00 | ||

