검색결과 조회

닫기

검색결과 조회

자료변환자료변환이동평균 기수이동평균계산
그래프보기ExcelText
분류 국민소득
변수명 실질가격 GDP
(국내총생산)
민간소비
(실질가격)
정부소비
(실질가격)
건설투자
(실질가격)
설비투자
(실질가격)
재고증감
(실질가격)
재화와 서비스의 수출
(실질가격)
단위 십억원 십억원 십억원 십억원 십억원 십억원 십억원
변환/이동평균
2005-1분기 200,216.60 114,159.80 28,269.90 29,195.80 18,542.10 4,895.20 78,398.60
2005-2분기 216,347.10 114,221.60 29,476.60 42,627.80 19,914.50 748.8 82,952.60
2005-3분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
2005-4분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
2006-1분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
2006-2분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
2006-3분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
2006-4분기 216,983.10 116,607.20 30,292.40 38,770.20 19,560.30 2,420.60 85,451.50
변수명 출처 비고
실질가격 GDP(국내총생산) 한국은행  
민간소비(실질가격) 한국은행  
정부소비(실질가격) 한국은행  
건설투자(실질가격) 한국은행